Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
YCPOA-9001 Power Quality Analyzer
● | Mit verschiedenen Betriebsschnittstellen kann YCPQA-9901 3P3W und 3P4W Spannung, Strom, aktualisieren, Frequenz, Phasenwinkel, |
● | Leistungsfaktor, aktive Leistung, Blindleistung, scheinbare Leistung. |
● | Echtzeitmessung und Analyse von Harmonischen und 2nd ~ 63rd Harmonics Inhalt und Verzerrung kann gemessen werden; |
● | Die Echtzeitwellenform jeder Phase anzeigen; |
● | Echtzeit-Vektor-Diagramm anzeigen, einfach zu überprüfen, um die Verdrahtung vor Ort zu überprüfen, kann die Verdrahtung von Automaten identifizieren cally; |
● | Messen Sie verschiedene Phänomenen von Power Quality, Record und Analysieren von Energiequalitätsereignissen. |
Haupteigenschaften
● | 5.6 'Zoll, 640x480 DOT-Matrix LCD, zeigt den Operations-Hinweis und die Messdaten an; |
● | Große Kapazität Li-Batterie, die kontinuierliche Arbeitszeit von mehr als 7 Stunden; |
● | YCPQA-9901 ist voll mit dem IEC 61000-4-30, EN 50160: 2004 |
● | Echtzeitmessung und Rekord-Basic-E-Parameter, Harmonische, Flimmern, Flimmern, Spannung / Unwucht-Unwucht, Schwel / DIP. Überspannung, Unterspannung, Spitzenspannung; |
● | Stellen Sie verschiedene Auslösebedingungen ein, um Fehlerwellen und Ereignisse aufzuzeichnen; |
● | Selbstschutzfunktion, sicher und zuverlässig; |
● | Das Gewicht der Maschine beträgt weniger als 5 kg, kompakt und leicht, leicht zu problemlos |
LTEM | Bereich | Genauigkeit | Notiz | |
Stromspannung | 0-500V. | 0,1% | ||
Stromklemme | 10A / 100MV, 100A / 100MV | 0,5% | Klemme | |
1000A / 100mv. 3000A / 100mv. | 1,0% | flexibel | ||
Frequenz | 42,5-69Hz. | 0,005 Hz. | ||
Spannungsspitzenfaktor. | 0-2.8. | 2% | ||
Aktueller Spitzenfaktor | 0-10. | 2% | ||
3-Phase-Voitage-Unwucht (Negative und null-Sequenz) | 0-100% | 0,2% | ||
3 Phasenstromunwesenheit (Negative und null-Sequenz) | 0-100% | 0,5% | ||
Leistungsfaktor | -1.0000-0-1.0000. | ± 0,005. | ||
Verdrängungskraftfaktor. | -1.0000-0-1.0000. | ± 0,01. | ||
Leistung | 1% | |||
Energie | 0-999999999.999999mwh. | 1% | ||
Harmonisch/ Inter-Harmonische | Relativ Stromspannung Absolut Stromspannung | 0-100% 0,00-500 vrms. | UH ≥1% UN: ± 5% uh Uh <1% UN: 0,05% UN. | |
Relativ Stromspannung Absolut Stromspannung | 0-100% Hängen von der aktuellen Klammer ab und Verhältnis. | ± 0,1% ± NX0,1% (± 0,4%, relativ zu R%) | ||
Relative Macht Absoluter Powe. | 0-100% Hängen von der aktuellen Klammer ab und Verhältnis. | ± NX2% ± 5% ± NX2% ± 10 | ||
Phasenwinkel | 0 ° -355.9 ° | ± NX1.5 ° | ± 0,1 ° | |
Frequenz | 0-8800HZ. | 1Hz | ||
Halbwellen-RMS | 0,5-500 VRMS. | ± 0,2% | ||
Flackern | 0-20. | 5% |
YCPOA-9001 Power Quality Analyzer
● | Mit verschiedenen Betriebsschnittstellen kann YCPQA-9901 3P3W und 3P4W Spannung, Strom, aktualisieren, Frequenz, Phasenwinkel, |
● | Leistungsfaktor, aktive Leistung, Blindleistung, scheinbare Leistung. |
● | Echtzeitmessung und Analyse von Harmonischen und 2nd ~ 63rd Harmonics Inhalt und Verzerrung kann gemessen werden; |
● | Die Echtzeitwellenform jeder Phase anzeigen; |
● | Echtzeit-Vektor-Diagramm anzeigen, einfach zu überprüfen, um die Verdrahtung vor Ort zu überprüfen, kann die Verdrahtung von Automaten identifizieren cally; |
● | Messen Sie verschiedene Phänomenen von Power Quality, Record und Analysieren von Energiequalitätsereignissen. |
Haupteigenschaften
● | 5.6 'Zoll, 640x480 DOT-Matrix LCD, zeigt den Operations-Hinweis und die Messdaten an; |
● | Große Kapazität Li-Batterie, die kontinuierliche Arbeitszeit von mehr als 7 Stunden; |
● | YCPQA-9901 ist voll mit dem IEC 61000-4-30, EN 50160: 2004 |
● | Echtzeitmessung und Rekord-Basic-E-Parameter, Harmonische, Flimmern, Flimmern, Spannung / Unwucht-Unwucht, Schwel / DIP. Überspannung, Unterspannung, Spitzenspannung; |
● | Stellen Sie verschiedene Auslösebedingungen ein, um Fehlerwellen und Ereignisse aufzuzeichnen; |
● | Selbstschutzfunktion, sicher und zuverlässig; |
● | Das Gewicht der Maschine beträgt weniger als 5 kg, kompakt und leicht, leicht zu problemlos |
LTEM | Bereich | Genauigkeit | Notiz | |
Stromspannung | 0-500V. | 0,1% | ||
Stromklemme | 10A / 100MV, 100A / 100MV | 0,5% | Klemme | |
1000A / 100mv. 3000A / 100mv. | 1,0% | flexibel | ||
Frequenz | 42,5-69Hz. | 0,005 Hz. | ||
Spannungsspitzenfaktor. | 0-2.8. | 2% | ||
Aktueller Spitzenfaktor | 0-10. | 2% | ||
3-Phase-Voitage-Unwucht (Negative und null-Sequenz) | 0-100% | 0,2% | ||
3 Phasenstromunwesenheit (Negative und null-Sequenz) | 0-100% | 0,5% | ||
Leistungsfaktor | -1.0000-0-1.0000. | ± 0,005. | ||
Verdrängungskraftfaktor. | -1.0000-0-1.0000. | ± 0,01. | ||
Leistung | 1% | |||
Energie | 0-999999999.999999mwh. | 1% | ||
Harmonisch/ Inter-Harmonische | Relativ Stromspannung Absolut Stromspannung | 0-100% 0,00-500 vrms. | UH ≥1% UN: ± 5% uh Uh <1% UN: 0,05% UN. | |
Relativ Stromspannung Absolut Stromspannung | 0-100% Hängen von der aktuellen Klammer ab und Verhältnis. | ± 0,1% ± NX0,1% (± 0,4%, relativ zu R%) | ||
Relative Macht Absoluter Powe. | 0-100% Hängen von der aktuellen Klammer ab und Verhältnis. | ± NX2% ± 5% ± NX2% ± 10 | ||
Phasenwinkel | 0 ° -355.9 ° | ± NX1.5 ° | ± 0,1 ° | |
Frequenz | 0-8800HZ. | 1Hz | ||
Halbwellen-RMS | 0,5-500 VRMS. | ± 0,2% | ||
Flackern | 0-20. | 5% |